県内の気象警報・注意報
平成24年01月29日04時47分 秋田地方気象台発表
沿岸では、風雪や高波に注意して下さい。秋田県では、低温に注意して下さい。
| 秋田中央地域 | 風雪注意報 波浪注意報 低温注意報 |
|---|---|
| 能代山本地域 | 風雪注意報 波浪注意報 低温注意報 |
| 本荘由利地域 | 風雪注意報 波浪注意報 低温注意報 |
| 北秋鹿角地域 | 低温注意報 |
| 仙北平鹿地域 | 低温注意報 |
| 湯沢雄勝地域 | 低温注意報 |
お知らせ
| 2011-12-08 | 気象情報「秋田県防災気象情報」の一部リニューアルについて |
| 2011-09-21 | 平成23年度中における被害状況等について |
| 2011-05-19 | 「平成23年度 防災ハンドブック」掲載しました |
| 2011-03-16 | 秋田県の地震関連情報 |
| 2011-03-11 | 平成23年東北地方太平洋沖地震の被害状況等について |
| 2011-01-19 | 大雪による被害状況等について |
| 2010-03-31 | 新旧対象表 |
| 2010-03-31 | 秋田県国民保護計画 |
| 2010-03-31 | 国民保護計画変更概要 |
| 2010-02-18 | 消防防災年報21年版について |
| 消防広域化関連 | 山岳遭難防止について | 緊急地震速報の 提供開始について |
| 住宅用火災報知機について | 県道の状況 | 鳥海山火山防災マップ |
被害報告等更新履歴
| 2007-12-28 | 平成19年版消防防災年報掲載しました。 |
| 2007-09-17 | 「平成19年9月17日豪雨による被害状況等」をまとめました。 |
| 2007-09-01 | 「台風9号による被害状況について」(平成19年) |
| 2007-08-27 | 「8月20日から22日、27日の豪雨による被害状況について」(平成19年) |
| 2007-05-06 | 「平成19年度 防災ハンドブック」掲載しました。 |


